Preliminär serieläggning 2018
2018-02-05 09:32
Nedan ser ni den preliminära serien iår.
Kan alltså bli några ändringar, men i stort sett ligger den som nedan.
Har ni redan nu svårt eller inte kan under någon match, medddela oss ledare så fort som möjligt, så vet vi.
| Omg | Hemmalag | Bortalag | Datum / tid | Anläggning |
| 1 | Hovås Billdal IF | Öckerö IF | 2018-03-28 20:15 | Hovås Billdal Arena 1 |
| 2 | Öckerö IF | Kållered SK | 2018-04-08 16:15 | Prästängen 1 Konstgräs |
| 3 | GFF/Azalea BK | Öckerö IF | 2018-04-12 19:45 | Majvallen 1 Konstgräs |
| 4 | Öckerö IF | Mossens BK | 2018-04-22 13:45 | Prästängen 1 Konstgräs |
| 6 | Dalen/Krokslätts FF | Öckerö IF | 2018-05-06 18:00 | Krokslättsvallen konstgräs |
| 9 | Öckerö IF | Guldhedens IK | 2018-05-13 16:15 | Prästängen 1 Konstgräs |
| 7 | Öckerö IF | Västra Frölunda IF | 2018-05-20 16:15 | Prästängen 1 Konstgräs |
| 8 | IF Mölndal Fotboll 1 | Öckerö IF | 2018-05-27 15:15 | Åbyvallen 1 Konstgräs |
| 10 | Solväders FC | Öckerö IF | 2018-06-10 16:15 | Länsmansgårdens IP 2 |
| 12 | Lindome GIF | Öckerö IF | 2018-06-26 19:30 | Lindevi IP 1 Konstgräs |
| 11 | Öckerö IF | Lindome GIF | 2018-07-01 16:15 | Prästängen 1 Konstgräs |
| 13 | Öckerö IF | Solväders FC | 2018-08-19 16:15 | Prästängen 1 Konstgräs |
| 14 | Guldhedens IK | Öckerö IF | 2018-08-26 16:15 | Guldheden Södra 1 |
| 15 | Öckerö IF | IF Mölndal Fotboll 1 | 2018-09-02 17:00 | Prästängen 1 Konstgräs |
| 16 | Västra Frölunda IF | Öckerö IF | 2018-09-08 12:15 | Ruddalen 1 Konstgräs |
| 17 | Öckerö IF | Dalen/Krokslätts FF | 2018-09-16 16:15 | Prästängen 1 Konstgräs |
| 19 | Mossens BK | Öckerö IF | 2018-09-30 16:15 | Guldheden Södra 1 |
| 20 | Öckerö IF | GFF/Azalea BK | 2018-10-04 19:30 | Prästängen 1 Konstgräs |
| 21 | Kållered SK | Öckerö IF | 2018-10-14 16:00 | Kållered Sportcenter 1 |
| 22 | Öckerö IF | Hovås Billdal IF | 2018-10-21 16:15 | Prästängen 1 Konstgräs |
